中央部属 理工双一流 985 211
国内优势专业
专业名称 | 评级 | 专业排名 |
---|---|---|
智能无人系统技术 | A+ | 1 |
信息对抗技术 | A+ | 1 |
装甲车辆工程 | A+ | 1 |
特种能源技术与工程 | A+ | 1 |
弹药工程与爆炸技术 | A+ | 1 |
武器发射工程 | A+ | 1 |
信息管理与信息系统 | A+ | 2 |
探测制导与控制技术 | A+ | 2 |
武器系统与工程 | A+ | 2 |
安全工程 | A+ | 3 |
车辆工程 | A+ | 3 |
机械电子工程 | A+ | 3 |
产品设计 | A+ | 4 |
光电信息科学与工程 | A+ | 4 |
智能制造工程 | A+ | 4 |
自动化 | A+ | 6 |
通信工程 | A+ | 7 |
电子信息工程 | A+ | 7 |
物联网工程 | A+ | 9 |
计算机科学与技术 | A+ | 14 |
优势学科 全国排名
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|---|---|
兵器科学与技术 | 前2名 | 1 |
光学工程 | 前5% | 4 |
控制科学与工程 | 前5% | 4 |
力学 | 前5% | 4 |
机械工程 | 前5% | 5 |
信息与通信工程 | 前5% | 5 |
管理科学与工程 | 前5% | 10 |
安全科学与工程 | 前10% | 5 |
优势学科 全球排名
学科名称 | 学科排名 |
---|---|
航空航天工程 | 10 |
仪器科学 | 18 |
控制科学与工程 | 27 |
能源科学与工程 | 38 |
机械工程 | 42 |
通信工程 | 42 |
计算机科学与工程 | 51-75 |
化学工程 | 51-75 |