哈尔滨工业大学 | |
---|---|
Harbin Institute of Technology | |
哈尔滨工业大学校徽 | |
校训 | 规格严格,功夫到家 |
创办时间 | 中华民国9年10月17日 (1920年10月17日) |
学校标识码 | 4123010213 |
学校类型 | 中央部属高校 综合性大学 |
党委书记 | 熊四皓 |
校长 | 韩杰才 |
本科生人数 | 25002 |
研究生人数 | 12710 |
校址 | 中华人民共和国 本部:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号 45°44′45″N 126°37′36″E坐标:45°44′45″N 126°37′36″E 威海校区:山东省威海市环翠区文化西路2号 深圳校区:广东省深圳市南山区夏青路 |
隶属 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
网站 | 哈尔滨工业大学 |
大学 排名 哈尔滨工业大学 全球排名 《泰晤士》世界排名[15] 351-400名(2023) 《QS》世界排名[16] 236名(2022) 《US NEWS》世界排名[17] 203名(2022) 《ARWU》世界排名[18] 151–200名(2021) |
北京理工大学 | |
---|---|
Beijing Institute of Technology | |
北京理工大学校徽 主校区正门,中文校名由赵朴初题写 | |
老校名 | 延安自然科学院 华北大学工学院 北京工业学院 |
校训 | 德以明理 学以精工 |
创办时间 | 民国29年(1940年) |
校庆日 | 公历9月下旬第一个星期日 |
学校标识码 | 4111010007 |
学校类型 | 中管高校[1] 中央部属高校[2] 研究型大学 综合性大学 |
主管官员 | 工信部苗圩部长[3] |
党委书记 | 张军 |
校长 | 龙腾[4] |
职工人数 | 3420人(2020年3月) |
学生人数 | 28460人(2020年3月) |
本科生人数 | 14727人 |
研究生人数 | 8381人 |
博士生人数 | 4274人 |
校址 | 北京市海淀区中关村南大街5号(中关村校区) 北京市房山区良乡高教园区良乡东路8号院、9号院(良乡校区) 北京市海淀区冷泉东路16号(西山校区) 河北省张家口市小南辛堡镇、东花园镇(怀来校区) 河北雄安新区(雄安校区) |
校区 | 中关村校区、良乡校区、西山校区、[5]、怀来校区(建设中)[6]、雄安校区(建设中)[7] |
总面积 | 287.6公顷(校本部 70.9公顷,不包括北理工科技园) |
校队 | 北京理工足球俱乐部 – 中国足球乙级联赛 |
代表色 | 红褐绿 |
昵称 | 北理工、北理、京工、BIT |
吉祥物 | 和平鸽 |
隶属 | E9联盟 高等学校学科创新引智计划 AMBA 国际商管学院促进协会(AACSB)[1] EQUIS CDIO 中国-西班牙大学联盟 中国-俄罗斯-白俄罗斯大学联盟 G7联盟(国防七校) 大学 排名 北京理工大学 全球排名 《泰晤士》世界排名[29] 601–800名(2022) 《QS》世界排名[30] 373名(2022) 《US NEWS》世界排名[31] 361名(2022) 《ARWU》世界排名[32] 151–200名(2021) |
西安交通大学 | |
---|---|
Xi’an Jiaotong University | |
西安交通大学校徽 | |
老校名 | 南洋公学、国立交通大学 |
校训 | 精勤求学,敦笃励志 果毅力行,忠恕任事 |
创办时间 | 1896年12月6日[1] 大清光绪二十二年十一月初二 |
校庆日 | 4月8日 |
学校标识码 | 4161010698 |
学校类型 | 公立科研型综合大学 中华人民共和国教育部直属高等学校 副部级单位 |
党委书记 | 卢建军 |
校长 | 王树国 |
教师人数 | 约6000人 |
学生人数 | 29578人 |
本科生人数 | 15909人 |
研究生人数 | 13452人 |
校址 | 中华人民共和国陕西省西安市 兴庆校区(又称为总校区、校本部):碑林区咸宁西路28号 34°14′50″N 108°58′45″E坐标:34°14′50″N 108°58′45″E 雁塔校区:雁塔区雁塔西路74号 曲江校区:雁塔区雁翔路99号 创新港校区:秦都区河堤路长安区学森二路 |
校区 | 市区及郊区 |
总面积 | 3093.95亩 |
电话 | +86 (0)29 8266 8888 |
代表色 | 红蓝 |
隶属 | 中华人民共和国教育部 |
网站 | www.xjtu.edu.cn |
大学 排名 西安交通大学 全球排名 《泰晤士》世界排名[61] 401–500名(2022) 《QS》世界排名[62] 290名(2022) 《US NEWS》世界排名[63] 255名(2022) 《ARWU》世界排名[64] 101–150名(2021) 大学排名 全国排名(2016) ARWU[67] 7-9 QS[68] 14 美国新闻与世界报道 [69] 16 世界排名(2016) ARWU[67] 151-200 QS[68] 318 美国新闻与世界报道 [69] 346 教育部学科评估(2012)[70] 工商管理 1 动力工程及工程热物理 2 电气工程 2 管理科学与工程 2 机械工程 4 核科学与技术 4 生物医学与工程 6 力学 7 控制科学与工程 7 数学 9 电子科学与技术 10 应用经济学 12 材料科学与工程 14 基础医学 16 口腔医学 16 马克思主义理论 17 药学 17 临床医学 18 信息与通信工程 20 计算机科学与技术 20 物理学 21 社会学 23 哲学 30 环境科学与工程 39 外国语言文学 40 法学 41 土木工程 46 化学 48 |